Concurenți Vioară 2020
Concurenții admiși în Semifinală:
Gennaro Cardaropoli (Italia)
Elvin Hoxha Ganiyev (Turcia/Azerbaidjan)
Jeewon Kim (Coreea de Sud)
Tassilo Probst (Germania)
Tomotaka Seki (Japonia)
Valentin Șerban (România)
Ayaka Uchio (Japonia)
Jaewon Wee (Coreea de Sud)
Concurenții admiși în etapa a II-a:
Hans Christian Aavik (Estonia)
Takamori Arai (Japonia)
Justina Auskelyte (Lituania)
Maria-Alexandra Bobeico (România)
Gennaro Cardaropoli (Italia)
Ho-Hsuan Feng (Taiwan)
Elvin Hoxha Ganiyev (Turcia/Azerbaidjan)
Nakyung Kang (Coreea de Sud)
Jeewon Kim (Coreea de Sud)
Karolina Nowotczyńska (Polonia)
Tassilo Probst (Germania)
Tomotaka Seki (Japonia)
Valentin Serban (România)
Alican Süner (Turcia)
Mayu Tokuda (Japonia)
Ayaka Uchio (Japonia)
Jaewon Wee (Coreea de Sud)
Lista concurenților din Etapa I:
Nume | Țara | |
1 | Hans Christian Aavik | Estonia |
2 | Misako Akama | Japonia |
3 | Aino Akiyama | Japonia |
4 | Antoniu-Theodor Andreescu | România |
5 | Takamori Arai | Japonia |
6 | Emmanuel Bach | Regatul Unit |
7 | Justina Auskelyte | Lituania |
8 | Maria-Alexandra Bobeico | România |
9 | Francesca Bonaita | Italia |
10 | Gennaro Cardaropoli | Italia |
11 | Anny Chen | Taiwan |
12 | Matthew Chin | Hong Kong |
13 | Mălina Ciobanu | România |
14 | Bogdan Alexandru Costache | România |
15 | Anastasia Dziadevych | Ucraina |
16 | Ho-Hsuan Feng | Taiwan |
17 | José Fraguas | Spania |
18 | Clara Garde | Franța |
19 | Kristina Georgieva | Bulgaria |
20 | Maria Gîlicel | România |
21 | Alexander Franco Goldberg | Statele Unite ale Americii |
22 | Ria Honda | Statele Unite ale Americii |
23 | Elvin Hoxha Ganiyev | Turcia/Azerbaijan |
24 | Andrea Hughes | Statele Unite ale Americii |
25 | Marios Ioannou | Cipru |
26 | Mayuko Ishigami | Japonia |
27 | Yoko Ishikura | Japonia |
28 | Sarah Jégou | Franța |
29 | Nakyung Kang | Coreea de Sud |
30 | Jeewon Kim | Coreea de Sud |
31 | Rachel Koblyakov | Statele Unite ale Americii |
32 | Savvas Lagou | Cipru |
33 | Younghyun Lee | Coreea de Sud |
34 | Silei Li | China |
35 | Sofia Manvati | Italia |
36 | Seina Matsuoka | Japonia |
37 | Naoko Nakajima | Statele Unite ale Americii |
38 | Reina Nishikawa | Japonia |
39 | Karolina Nowotczyńska | Polonia |
40 | Sabin Laviniu Penea | România |
41 | Ioan-Octavian Pirlea | România |
42 | Tassilo Probst | Germania |
43 | Remus Rîmbu | România |
44 | Yeri Roh | Statele Unite ale Americii |
45 | Tomotaka Seki | Japonia |
46 | Valentin Serban | România |
47 | Seonhye Song | Coreea de Sud |
48 | Louisa Staples | Regatul Unit |
49 | Kristina Sukhova | Rusia |
50 | Alican Süner | Turcia |
51 | Akihiro Takeda | Japonia |
52 | Mayu Tokuda | Japonia |
53 | Jung Tsai | Canada |
54 | Ayaka Uchio | Japonia |
55 | Brieuc Vourch | Franța |
56 | Miyuko Wahr | Germania |
57 | Jaewon Wee | Coreea de Sud |
58 | Jiman Wee | Coreea de Sud |
59 | Katherine Woo | Statele Unite ale Americii |
60 | Pinhua Zeng | China |
Retrași
Name | Țara | |
1 | Aaron Chan | Canada |
2 | Shih-Hsiang Chen | Taiwan |
3 | Younkyung Choe | Coreea de Sud |
4 | Wonbeen Chung | Coreea de Sud |
5 | Lauren Conroy | Statele Unite Ale Americii |
6 | Magdalena Geka | Letonia |
7 | Eva-Maddalena Grossenbacher | Elveția |
8 | SeMi Hong | Coreea de Sud |
9 | Yookyung Kang | Coreea de Sud |
10 | Gawon Kim | Coreea de Sud |
11 | William Lee | Statele Unite ale Americii |
12 | Charlie Lovell-Jones | Regatul Unit |
13 | Hina Maeda | Japonia |
14 | Iva Miletic | Serbia |
15 | Nao Mizukoshi | Japonia |
16 | Anthony Poon | Regatul Unit |
17 | Hsin-Yu Shih | Taiwan |
18 | Linda Suolahti | Finlanda |
19 | Alexandra Switala | Statele Unite ale Americii |
20 | Louise Wehr | Franța |